◆ 专业的服务、专业的咨询、提升您的商务
◆ 品质繁华的地段、成熟的商圈、提高您的商务效率
◆ 人性化管理、一站式服务,体现您的商务个性
| 诺曼贝尔商务办公 | 用房 | 传统写字楼 |
| 性价比 | 高 | 低
| 中
|
| 写字楼 | 是
| 否
| 一般
|
| CBD地区 | 是
| 否 | 一般
|
| 交通便捷 | 是
| 否 | 是
|
| 全装修配套商务 | 是
| 否 | 是
|
| 行政秘书等支持 | 是
| 否 | 是
|
| 会议室使用 | 是
| 否 | 是
|
| 商务车租用 | 是
| 否 | 是
|
| 项目 | 传统办公室 | 诺曼贝尔商务办公 | 备注 |
| 前期投入 | 场地租金 | 32000元 (8000元/月) | 100元/月 | 市里写字楼100平米;付3押1 |
| 装修 | 2000元 | 0
|
|
| 办公家具 | 8000元 | 0
|
|
| 办公设备 | 5000元 |
| 打印复印机、传真机、电话机、交换机、网络及电话安装 |
| 小计 |
| 47000元 | 100元/月 |
|
| 运营成本 | 房租
| 8000元/月 | 0 |
|
| 物业管理 | 1600元/月 | 0
| 20元/月平米 |
| 宽带 | 800元/月 | 0
|
|
| 行政秘书 | 2000元/月 | 0
|
|
| 办公费 | 500元/月 | 0
|
|
| 每月合计 |
| 12900元/月 | 100元/月 | 水、电、保洁、耗材 |